| SHAREHOLDERS'S EQUITY AND LIABILITIES |
| Shareholders equity |
| Capital | 128,275 | 128,276 | 128,008 |
| Consolidated reserves | 16,099 | 21,228 | 8,750 |
| Minority interest | 0 | 0 | 0 |
| Total shareholders' equity | 144,374 | 149,236 | 136,758 |
| Non-current liabilities | | | |
| Non-current financial debts | 155,866 | 129,806 | 223,615 |
| Non-current financial instruments | 0 | 0 | 0 |
| Non-current tax liabilities | 1,866 | 1,812 | 2,384 |
| Provisions | 2,664 | 6,327 | 3,863 |
| Trade debts and other debts | 1,054 | 2,062 | 2,203 |
| Total non-current liabilities | 161,450 | 140,007 | 232,065 |
| Current liabilities |
| Trade debts and other debts | 24,762 | 11,294 | 12,128 |
| Current tax debts | 1,419 | 57 | 468 |
| Current financial debts | 31,216 | 16,893 | 22,397 |
| Current financial instruments | 1,381 | 4,547 | 6,481 |
| Provisions | 122 | 319 | 23 |
| Total current liabilities | 58,900 | 33,110 | 41,497 |
| Total shareholders' equity and liabilities | 364,724 | 322,353 | 410,320 |