Politique de distribution des dividendes
| Exercice | Dividende ordinaire | Dividende privilégié |
| 2003 | 1,05 | 1,44 |
| 2004 | 1,05 | 1,28 |
| 2005 | 1,39 | 0 |
| 2006 | 2,86 | 3,85 |
| 2007 | 1,26 | 3,05 |
| 2008 | 1,00 | 0,81 |
| 2009 | 1,00 | 2,27 |
| 2010 | 0,35 | 0 |
Le dividende ordinaire est destiné aux actions de catégorie A, alors que le dividende privilégié est destiné aux actions de catégorie B.
Total Actions catégorie A : 10.318.172
Total Actions catégorie B : 1.038.372