| ACTIFS |
| Actifs non courants |
| Immeubles de placement | 161.862 | 115.899 | 113.057 |
| Immobilisations corporelles | 1.421 | 1.432 | 1.528 |
| Immobilisations incorporelles | 481 | 196 | 55 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 36.812 | 38.230 | 60.165 |
| Actifs d’impôts différés | 0 | 2.457 | 3.619 |
| Actifs financiers à long terme | 18.084 | 18.407 | 41.033 |
| Instruments financiers dérivés à long terme | 0 | 0 | 0 |
| Créances commerciales et autres créances | 1.822 | 1.409 | 2.504 |
| Total des actifs non courants | 220.482 | 178.030 | 221.961 |
| Actifs courants |
| Stocks | 119.058 | 125.021 | 162.888 |
| Actifs financiers à court terme | 0 | 9.882 | 13.167 |
| Créances commerciales et autres créances | 10.544 | 6.254 | 7.367 |
| Créances d’impôts courants | 275 | 417 | 846 |
| Instruments financiers dérivés à court terme | 86 | 1.389 | 577 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.279 | 1.360 | 3.514 |
| Total des actifs courants | 144.242 | 144.323 | 188.359 |
| Total actifs | 364.724 | 322.353 | 410.320 |