Dividenduitkeringsbeleid
| Boekjaar | Gewoon dividend | Preferent dividend |
| 2003 | 1,05 | 1,44 |
| 2004 | 1,05 | 1,28 |
| 2005 | 1,39 | 0 |
| 2006 | 2,86 | 3,85 |
| 2007 | 1,26 | 3,05 |
| 2008 | 1,00 | 0,81 |
| 2009 | 1,00 | 2,27 |
| 2010 | 0,35 | 0 |
Het gewoon dividend is bestemd voor de categorie A-aandelen en het preferent dividend voor de categorie B-aandelen.
Totaal catégorie A aandelen: 10.318.172
Totaal catégorie B aandelen: 1.038.372