| PASSIVA |
| Eigen vermogen |
| Kapitaal | 128.275 | 128.008 | 128.008 |
| Geconsolideerde reserves | 16.099 | 21.228 | 8.750 |
| Minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 |
| Totaal eigen vermogen | 144.374 | 149.236 | 136.758 |
| Langlopende verplichtingen | | | |
| Langlopende financiële schulden | 155.866 | 129.806 | 223.615 |
| Langlopende afgeleide financiële instrumenten | 0 | 0 | 0 |
| Uitgestelde belastingschulden | 1.866 | 1.812 | 2.384 |
| Voorzieningen | 2.664 | 6.327 | 3.863 |
| Handelsschulden en andere schulden | 1.054 | 2.062 | 2.203 |
| Totaal langlopende verplichtingen | 161.450 | 140.007 | 232.065 |
| Kortlopende verplichtingen |
| Handelsschulden en andere schulden | 24.762 | 11.294 | 12.128 |
| Kortlopende belastingsschulden | 1.419 | 57 | 468 |
| Kortlopende financiële schulden | 31.216 | 16.893 | 22.397 |
| Kortlopende afgeleide financiële instrumenten | 1.381 | 4.547 | 6.481 |
| Voorzieningen | 122 | 319 | 23 |
| Totaal kortlopende verplichtingen | 58.900 | 33.110 | 41.497 |
| Totaal verplichtingen en eigen vermogen | 364.724 | 322.353 | 410.320 |